Technik – GL 1500

GoldWing GL 1500
Abmessungen
| Länge | 2630 mm |
| Breite | 955 mm |
| Höhe | 1525 mm |
| Radstand | 1700 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Sitzhöhe | 795 mm |
| Leergewicht | 362 kg |
| Gewicht – Fahrbereit | 390 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 570 kg |
Rahmen
| Typ | Doppelschleifen – Rohrrahmen |
| Vorderreifen | 130/70 – 18 63 H |
| Hinterreifen | 150/90 – 15 74 H TL |
| Vorderradbremse | Doppelscheibe, 296 mm |
| Hinterradbremse | Scheibe, 296 mm |
| Vorderradaufhängung, Hub | Luftunterstützte Teleskopgabel – D 41 mm – L 140 mm |
| Hinterradaufhängung, Hub | Schwinge, 105 mm, rechts luftunterstützt |
| Lenkkopfwinkel | 60 Grad |
| Nachlauf | 115 mm |
| Telegabel – Ölmenge | links: 325 ccm – rechts: 320 ccm |
| Tank | 23 Liter / 5 Liter Reserve |
Motor
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Ottomotor |
| Zylinderanordnung | 6-Zylinder, Boxermotor |
| Bohrung x Hub | 71 mm x 64 mm |
| Hubraum | 1520 ccm |
| Verdichtung | 9,8 : 1 |
| Leistung | 74 kW bei 5200 U/min |
| Drehmoment | 150 Nm bei 4000 U/min |
| Ventilsteuerung | OHC, Zahnriemenantrieb |
| Einlassventil öffnet / schließt | 5 Grad nach OT / 30 Grad nach UT |
| Auslassventil öffnet / schließt | 35 Grad vor UT / 5 Grad vor OT |
| Ventilspiel | hydraulischer Ventilspielausgleich |
| Schmiersystem | Ölsumpf-Druckschmierung |
| Motorölmenge | 3,7 Liter nach Wechsel / 4,3 Liter nach Demontage |
| Kühlmittelmenge | 4,1 Liter |
| Motorgewicht | 126 kg |
Kraftübertragung
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 5-Gang, Klauenschaltung |
| Primärübersetzung | 1,592 |
| Gangübersetzung 1. Gang | 2,667 |
| Gangübersetzung 2. Gang | 1,722 |
| Gangübersetzung 3. Gang | 1,273 |
| Gangübersetzung 4. Gang | 0,964 |
| Gangübersetzung 5. Gang | 0,759 |
| Sekundärübersetzung | 0,971 |
| Gangschaltungsfolge | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Ölmenge – Kardan | 170 ccm, Hypoid SAE 80 |
| Höchstgeschwindigkeit | 184 km/h |
| Beschleunigung 0 – 100 km/h | 4,9 sek |
| Verbrauch | 6,5 Liter/100 km – Normal bleifrei |
Vergaser
| Typ | 2 Keihin-CV-Fallstromvergaser |
| Bohrung | 33 mm |
| Leerlauf | 800 U/min |
| Luftfilter | Papier-Trockenfilter |
Elektrische Anlage
| Zündsystem | Kennfeldgesteuerte Transistorzündung |
| Zündzeitpunkt | 0 Grad vor OT bei 800 U/min |
| Anlaßsystem | Elektrostarter |
| Lichtmaschine | 12 Volt, 468 Watt |
| Batterie | 12 Volt, 20 Ah |
| Zündkerzen (Abstand) | NGK/ND, 0,8 – 0,9 mm |
Beleuchtung
| Scheinwerfer (Fern-/Abblendlicht) | 60 Watt / 55 Watt |
| Rücklicht / Bremslicht | 5 Watt / 21 Watt |
| Blinklicht | 21 Watt |
| Instrumentenbeleuchtung | 3,4 Watt |
| Anzeigelampen | 3,4 Watt / 1,7 Watt |
| Standlicht | 4 Watt |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.kbgw.de/technikecke/technik-gl-1500/