Abmessungen
| K0 – K2 | K3 | |
| Länge | 2330 mm | 2260 mm |
| Breite | 720 mm | 750 mm |
| Höhe | 1115 mm | 1115 mm |
| Radstand | 1540 mm | 1560 mm |
| Bodenfreiheit | 150 mm | 150 mm |
| Sitzhöhe | 810 mm | 810 mm |
| Leergewicht | 267 kg | 270 kg |
| Gewicht – Fahrbereit | 295 kg | 298 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 471 kg | 471 kg |
Rahmen
| Typ | Doppelschleifen – Rohrrahmen |
| Vorderreifen | 3.50 H-19 |
| Hinterreifen | 4.50 H-17 |
| Vorderradbremse | Doppelscheibe, 232 mm |
| Hinterradbremse | Scheibe, 250 mm |
| Vorderradaufhängung, Hub | Teleskopgabel – Durchmesser 37 mm L 120 mm (K0-K2), 126 mm (K3) |
| Hinterradaufhängung, Hub | Schwinge mit 5-fach verstellbarem Federbeinen, 87 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62 Grad |
| Nachlauf | 120 mm |
| Telegabel – Ölmenge | 200 ccm je Holm |
| Tank | 19,3 Liter / 3,1 Liter Reserve |
Motor
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Ottomotor |
| Zylinderanordnung | 4-Zylinder, Boxermotor |
| Bohrung x Hub | 72 mm x 61,4 mm |
| Hubraum | 999,45 ccm |
| Verdichtung | 9,2 : 1 |
| Leistung | 60 kW bei 7500 U/min (K0 – K2) 57 kW bei 7000 U/min (K3) |
| Drehmoment | 80 Nm bei 6500 U/min (K0 – K2) 82 Nm bei 5500 U/min (K3) |
| Ventilsteuerung | OHC, Zahnriemenantrieb |
| Einlassventil öffnet / schließt | 5 Grad nach OT / 50 Grad nach UT |
| Auslassventil öffnet / schließt | 50 Grad vor UT / 5 Grad vor OT |
| Ventilspiel | Ein- und Auslassventil 0,1 mm |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung durch ZF-Eaton-Ölpumpe |
| Motorölmenge | 3,5 Liter |
| Kühlmittelmenge | 3,2 Liter |
| Motorgewicht | 106 kg |
Kraftübertragung
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
| Getriebe | 5-Gang |
| Primärübersetzung | 1,708 |
| Gangübersetzung 1. Gang | 2,5 |
| Gangübersetzung 2. Gang | 1,708 |
| Gangübersetzung 3. Gang | 1,333 |
| Gangübersetzung 4. Gang | 1,097 |
| Gangübersetzung 5. Gang | 0,939 |
| Sekundärübersetzung | 0,825 |
| Gangschaltungsfolge | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Ölmenge – Kardan | 210 ccm, SAE 80-90 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Verbrauch | 6,5 Liter/100 km – Normal bleifrei |
Vergaser
| Typ | 4 Keihin-Unterdruckmembranvergaser |
| Bohrung | 32 mm (K0 – K2) / 31 mm (K3) |
| Leerlauf | 800 U/min |
| Luftfilter | Papier-Trockenfilter |
Elektrische Anlage
| Zündsystem | Kontaktgesteuerte Batterie-Spulenzündung |
| Zündzeitpunkt | 32 Grad vor OT bei 2450 U/min |
| Anlaßsystem | Elektro- und Kickstarter |
| Lichtmaschine | 12 Volt, 300 Watt |
| Batterie | 12 Volt, 20 Ah |
| Zündkerzen (Abstand) | NGK DR 8 ES-L (0,6 – 0,7 mm) |
Beleuchtung
| Scheinwerfer (Fern-/Abblendlicht) | 45 Watt / 35 Watt |
| Rücklicht / Bremslicht | 5 Watt / 21 Watt |
| Blinklicht | 18 Watt |
| Instrumentenbeleuchtung | 3 Watt |
| Anzeigelampen | 3,4 Watt |
| Standlicht | 4 Watt |
Alle Angaben ohne Gewähr.






