Technik – GL 1100
 

GoldWing GL 1100
 
Abmessungen – GL 1100 
|   | 1980/81 | 1982 | 1983 | 
| Länge | 2345 mm | 2340 mm | 2340 mm | 
| Breite | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 
| Höhe | 1195 mm | 1190 mm | 1190 mm | 
| Radstand | 1605 mm | 1605 mm | 1605 mm | 
| Bodenfreiheit | 145 mm | 140 mm | 140 mm | 
| Sitzhöhe | 795 mm | 790 mm | 790 mm | 
| Leergewicht | 267 kg | 270 kg | 272 kg | 
| Gewicht – Fahrbereit | 290 kg | 293 kg | 294 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | 471 kg | 471 kg | 471 kg | 
Abmessungen – GL 1100 Interstate 
|   | 1980/81 | 1982 | 1983 | 
| Länge | 2405 mm | 2400 mm | 2460 mm | 
| Breite | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 
| Höhe | 1500 mm | 1495 mm | 1495 mm | 
| Radstand | 1605 mm | 1605 mm | 1605 mm | 
| Bodenfreiheit | 145 mm | 140 mm | 140 mm | 
| Sitzhöhe | 795 mm | 790 mm | 790 mm | 
| Leergewicht | 305 kg | 308 kg | 311 kg | 
| Gewicht – Fahrbereit | 328 kg | 331 kg | 334 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | 471 kg | 471 kg | 471 kg | 
Abmessungen – GL 1100 Aspencade
|   | 1982 | 1983 | 
| Länge | 2430 mm | 2460 mm | 
| Breite | 920 mm | 920 mm | 
| Höhe | 1495 mm | 1495 mm | 
| Radstand | 1605 mm | 1605 mm | 
| Bodenfreiheit | 140 mm | 140 mm | 
| Sitzhöhe | 790 mm | 790 mm | 
| Leergewicht | 318 kg | 321 kg | 
| Gewicht – Fahrbereit | 341 kg | 345 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | 471 kg | 471 kg | 
Rahmen 
| Typ | Doppelschleifen – Rohrrahmen | 
| Vorderreifen | 1980/81: 110/90 – 19 62 H / ab 1982: 120/90 – 18 65 H | 
| Hinterreifen | 1980/81: 130/90 – 17 68 H / ab 1982: 140/90 – 16 71 H | 
| Vorderradbremse | Doppelscheibe, 280 mm | 
| Hinterradbremse | Scheibe, 296 mm | 
| Vorderradaufhängung, Hub | Teleskopgabel – Durchmesser 39 mm – L 147 mm | 
| Hinterradaufhängung, Hub | Schwinge luftunterstützt, 80 mm | 
| Lenkkopfwinkel | 60,2 Grad | 
| Nachlauf | 135 mm | 
| Telegabel – Ölmenge | 1980/81: 220 ccm / ab 1982: 270 ccm ATF (je Holm) | 
| Tank | 20 Liter / 4 Liter Reserve | 
Motor
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Ottomotor | 
| Zylinderanordnung | 4-Zylinder, Boxermotor | 
| Bohrung x Hub | 75 mm x 61,4 mm | 
| Hubraum | 1085 ccm | 
| Verdichtung | 9,2 : 1 | 
| Leistung | 61 kW / 82 PS bei 7500 U/min | 
| Drehmoment | 90 Nm bei 5500 U/min | 
| Ventilsteuerung | OHC, Zahnriemenantrieb | 
| Einlassventil öffnet / schließt | 5 Grad nach OT / 43 Grad nach UT | 
| Auslassventil öffnet / schließt | 45 Grad vor UT / 5 Grad vor OT | 
| Ventilspiel | Ein- und Auslassventil 0,1 mm | 
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung | 
| Motorölmenge | 3,2 Liter nach Wechsel / 4 Liter nach Demontage | 
| Kühlmittelmenge | 3,4 Liter | 
| Motorgewicht | 108 kg | 
Kraftübertragung
| Kupplung | Ölbadkupplung | 
| Getriebe | 5-Gang, Klauenschaltung | 
| Primärübersetzung | 1,708 | 
| Gangübersetzung 1. Gang | 1980/81          1982          1983 2,500               2,500         2,642 | 
| Gangübersetzung 2. Gang | 1,667               1,667 | 
| Gangübersetzung 3. Gang | 1,286               1,250 | 
| Gangübersetzung 4. Gang | 1,065               1,000 | 
| Gangübersetzung 5. Gang | 0,909               0,829 | 
| Sekundärübersetzung | 0,973               0,897 | 
| Gangschaltungsfolge | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 | 
| Ölmenge – Kardan | 140 – 160 ccm, SAE 80-90 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 
| Verbrauch | 6,5 Liter/100 km – Normal bleifrei | 
Vergaser
| Typ | 4 Keihin-Unterdruckvergaser | 
| Bohrung | 30 mm | 
| Leerlauf | 800 U/min | 
| Luftfilter | Papier-Trockenfilter | 
Elektrische Anlage
| Zündsystem | Kontaktgesteuerte Batterie-Spulenzündung | 
| Zündzeitpunkt | 38,5 Grad vor OT bei 3000 U/min | 
| Anlaßsystem | Elektrostarter | 
| Lichtmaschine | 12 Volt, 290 Watt | 
| Batterie | 12 Volt, 20 Ah | 
| Zündkerzen (Abstand) | 1980/81: NGK/ND 0,6 – 0,7 mm / ab 1982: 0,8 – 0,9 mm | 
Beleuchtung
| Scheinwerfer (Fern-/Abblendlicht) | 60 Watt / 55 Watt | 
| Rücklicht / Bremslicht | 3 Watt / 32 Watt | 
| Blinklicht | 32 Watt | 
| Instrumentenbeleuchtung | 2 Watt | 
| Anzeigelampen | 2 Watt | 
| Standlicht | 4 Watt | 
 
Alle Angaben ohne Gewähr.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.kbgw.de/technikecke/technik-gl-1100/